Ferudin, Mate and Sawhney, Bansi and Jalil, Abdul (2009) Openness and economic growth in an emerging economy: the case of Russia. Ekonomska istraživanja (3). pp. 63-72. ISSN 1331-677X
Puni tekst
PDF
- Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja. Download (206kB) |
Sažetak
Rad proučava vezu između trgovinske otvorenosti i gospodarskog rasta na slučaju Rusije. Rezultati pokazuju da postoji dvosmjeran odnos između otvorenosti i gospodarskog rasta. Ne samo da otvorenost uzrokuje gospodarski rast već i sam gospodarski rast opet uzrokuje otvorenost. Osim toga, ta uzajamna veza postoji kako kratkoročno tako i dugoročno.
Tip objekta: | Članak |
---|---|
Mentor: | NIJE ODREĐENO |
Dodatne informacije: | 3/2009 |
Ključni pojmovi: | Gospodarski rast, trgovinska otvorenost, Rusija |
Teme: | 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.1 Gospodarsko stanje. Gospodarski ciklus. Razvoj gospodarske strukture. Rast 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 339 Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo |
Odjeli: | Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" |
Datum pohrane: | 20 Sep 2012 11:37 |
Zadnja promjena: | 08 Jan 2013 08:03 |
URI: | http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1239 |
Actions (login required)
Pregledaj stavku |