Hsing, Yu and Hsieh, Wen-jen (2009) Response of output in Romania to macroeconomic policies and conditions. Ekonomska istraživanja (3). pp. 55-62. ISSN 1331-677X
Puni tekst
PDF
- Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja. Download (161kB) |
Sažetak
Rad obrađuje funkciju monetarne politike i nepokriven kamatni paritet pri proučavanju utjecaja promjena glavnih makroekonomskih varijabli na stvarni BDP u Rumunjskoj. Manji omjer državne potrošnje u odnosu na BDP, aprecijacija očekivanog realnog efektivnog tečaja, manje svjetske realne kamatne stope, veća svjetska proizvodnja i manja stopa inflacije povećati će realni BDP. Iz tog razloga je potrebna fiskalna opreznost tako da konvencionalni pristup realne deprecijacije kako bi se stimulirao izvoz i povećala realna proizvodnja nije primjenjiv u Rumunjskoj.
Tip objekta: | Članak |
---|---|
Mentor: | NIJE ODREĐENO |
Dodatne informacije: | 3/2009 |
Ključni pojmovi: | ciljana inflacija, funkcija monetarne politike, nepokriven kamatni paritet, fiskalna politika, realna aprecijacija i deprecijacija |
Teme: | 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.5 Nacionalno vlasništvo. Nacionalna imovina. Društveni proizvod. Gospodarska bilanca. Procjena nacionalnog proizvoda > 330.55 Nacionalni bruto proizvod. Društveni bruto proizvod 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac > 336.7 Novac. Monetarni sustav. Bankarstvo. Burze > 336.748 Tečaj novca. Kretanje tečajeva. Kolebanje tečajeva |
Odjeli: | Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" |
Datum pohrane: | 20 Sep 2012 11:37 |
Zadnja promjena: | 08 Jan 2013 07:39 |
URI: | http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1240 |
Actions (login required)
Pregledaj stavku |