Belullo, Alen (1999) Testiranje asimetrije utjecaja novčane ponude na realnu ekonomsku aktivnost u Republici Hrvatskoj. Ekonomski pregled, 50 (7/8). pp. 817-835.
Kompletni tekst nije dostupan u ovom repozitoriju. (Zatraži kopiju)Sažetak
U ovom radu autor testira mogućnost postojanja triju vrsta asimetrija u Hrvatskoj - Modiglianijeva asimetrija između pozitivnih i negativnih novčanih šokova, asimetrija između predviđenih i nepredviđenih novčanih šokova i asimetrija unutarnjeg i vanjskog novca. Autor iz empirijskog istraživanja utvrđuje da ne postoje značajni asimetrijski efekti promjene novčane ponude na realnu ekonomsku aktivnost u zemlji.
Tip objekta: | Članak |
---|---|
Mentor: | NIJE ODREĐENO |
Dodatne informacije: | 1999/50 |
Ključni pojmovi: | Kalman filter, RBC škola, dekompozicija novčanih šokova |
Teme: | 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.1 Ekonomska znanost. Osnovni ekonomski pojmovi, teorija. Vrijednost. Kapital. Fondovi > 330.101.541 Makroekonomija |
Odjeli: | Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" |
Datum pohrane: | 04 Pro 2013 11:01 |
Zadnja promjena: | 04 Pro 2013 11:01 |
URI: | http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2557 |
Actions (login required)
Pregledaj stavku |