Belullo, Alen and Šarić, Ivana (2007) Potražnja za novcem u Hrvatskoj u modelima parcijalnog prilagođavanja. Ekonomska istraživanja, 20 (1). ISSN 1331-677X
Kompletni tekst nije dostupan u ovom repozitoriju. (Zatraži kopiju)Sažetak
Autori u ovom radu identificiraju dugoročnu potražnju za novcem na temelju kratkoročnih modela parcijalnog prilagođavanja. Zaključuju da je u Hrvatskoj procijenjena potražnja za novcem: u skladu s ekonomskom teorijom, vrlo slična potražnjama za novcem u razvijenim zemljama, stabilna u analiziranom razdoblju te je stoga korisna pri donošenju odluka u sferi monetarne politike.
Tip objekta: | Članak |
---|---|
Mentor: | NIJE ODREĐENO |
Dodatne informacije: | 2007/20 |
Ključni pojmovi: | potražnja za novcem, modeli parcijalnog prilagođavanja, NPAM, RPAM |
Teme: | 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.1 Ekonomska znanost. Osnovni ekonomski pojmovi, teorija. Vrijednost. Kapital. Fondovi > 330.101.541 Makroekonomija |
Odjeli: | Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" |
Datum pohrane: | 04 Pro 2013 11:01 |
Zadnja promjena: | 04 Pro 2013 11:01 |
URI: | http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2564 |
Actions (login required)
Pregledaj stavku |