Nefat, Ariana and Belullo, Alen (2000) Utjecaj stupnja usvojenosti marketing koncepcije na profitabilnost poduzeća. Ekonomski pregled, 51 (11/12). pp. 1210-1228. ISSN 0424-7558
Kompletni tekst nije dostupan u ovom repozitoriju. (Zatraži kopiju)Sažetak
Autori u ovo radu istražili su utjecaj stupnja usvojenosti marketing koncepcije na profitabilnost poduzeća izraženog ROA. Nalaz njihova istraživanja potvrđuje hipotezu da primjena marketing koncepcije pridonosi profitabilnosti poduzeća
Tip objekta: | Članak |
---|---|
Mentor: | NIJE ODREĐENO |
Ključni pojmovi: | marketing koncepcija, analiza pouzdanosti, regresijska analiza |
Teme: | 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.1 Ekonomska znanost. Osnovni ekonomski pojmovi, teorija. Vrijednost. Kapital. Fondovi > 330.143 Profit od kapitala. Kapitalna dobit. Stopa profita. Profit na uloženi kapital. Rast vrijednosti. Dodana vrijednost. Stopa rasti vrijednosti |
Odjeli: | Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" |
Datum pohrane: | 04 Pro 2013 11:01 |
Zadnja promjena: | 04 Pro 2013 11:01 |
URI: | http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2569 |
Actions (login required)
Pregledaj stavku |