Barbieri, Alfio (1997) The financial efficiency of the economy of Croatia between 1993 – 1997. Papers ISDEE (8). pp. 1-21.
Kompletni tekst nije dostupan u ovom repozitoriju. (Zatraži kopiju)Sažetak
U radu se s teoretskog i praktičnog motrišta sagledava tematika financijske sposobnosti na razini gospodarstva Hrvatske između 1993-1997. godine. U kontekstu navedenoga, temeljem pokazatelja financijskog stanja, pokazatelja ekonomičnosti i profitabilnosti, utvrđuju se segmenti na kojima bi trebalo poduzeti korektivne mjere.
Tip objekta: | Članak |
---|---|
Mentor: | NIJE ODREĐENO |
Dodatne informacije: | 1997/8 |
Ključni pojmovi: | financial efficiency, economy, balance |
Teme: | 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo > 657.92 Procjena. Prosudba. Tehnike procjene i vrednovanja |
Odjeli: | Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" |
Datum pohrane: | 04 Pro 2013 11:05 |
Zadnja promjena: | 04 Pro 2013 11:05 |
URI: | http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2654 |
Actions (login required)
Pregledaj stavku |