Bellulo, Alen and Križman , Danijela (2000) Utjecaj promjena u dohocima glavnih emitivnih zemalja na turistički promet u Hrvatskoj. Ekonomski pregled, 51 (7-8). pp. 681-699. ISSN 0424-7558
Kompletni tekst nije dostupan u ovom repozitoriju. (Zatraži kopiju)Sažetak
Autori su u ovome radu istražili za razdovlje od siječnja 1994. do prosinca godine 1998. dugoročnu i kratkoročnu elastičnost hrvatskog turističkog prometa na promjenu dohotka u Sloveniji, Italiji, Njemačkoj i Austriji. Kao pokazatelje turističkog prometa uzeli su broj noćenja i broj dolazaka stranih turista, a kao pokazatelje dohotka nominalne plaće i plaće korigirane za tečaj i cijene. Autori su zaključili da jednokratni dohodovni šokovi u analiziranim zemljama nemaju značajnog utjecaja na promjenu turističkog prometa u Hrvatskoj.
Tip objekta: | Članak |
---|---|
Mentor: | NIJE ODREĐENO |
Dodatne informacije: | 2000/51 |
Ključni pojmovi: | dohodovna elastičnost, turistička potražnja, vektorska autoregresija, kointegracijska analiza, Hrvatska |
Teme: | 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva |
Odjeli: | Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" |
Datum pohrane: | 20 Feb 2014 07:03 |
Zadnja promjena: | 20 Feb 2014 07:03 |
URI: | http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/3153 |
Actions (login required)
Pregledaj stavku |