Katircioglu, Salih (2009) Foreign direct investment and economic growth in Turkey: an empirical investigation by the bounds test for co-integration and causality tests. Ekonomska istraživanja (3). pp. 1-8. ISSN 1331-677X
Puni tekst
PDF
- Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja. Download (224kB) |
Sažetak
Rad empirijski istražuje razinu odnosa i smjer kauzalnosti između prihoda od izravnih stranih ulaganja (FDI) i gospodarskog rasta u Turskoj koristeći granični test za kointegraciju i Grangerov test kauzalnosti. Rezultati ukazuju na to da su obje varijable u dugotrajnom uravnoteženom odnosu samo kad su izravna strana ulaganja ovisna varijabla po ARDL (autoregresijski model s distribuiranim vremenskim pomakom) pristupu. Zaključak rada je da gospodarska ekspanzija u Turskoj stimulira ekspanziju neto priljeva od izravnih stranih ulaganja.
Tip objekta: | Članak |
---|---|
Mentor: | NIJE ODREĐENO |
Dodatne informacije: | 3/2009 |
Ključni pojmovi: | FDI (izravna strana ulaganja), gospodarski rast, granični test, Granger kauzalnost, Turska |
Teme: | 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.1 Gospodarsko stanje. Gospodarski ciklus. Razvoj gospodarske strukture. Rast 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 339 Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo > 339.7 Međunarodne financije > 339.727.2 Kapitalne transakcije. Međunarodni zajmovi. Tokovi kapitala |
Odjeli: | Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" |
Datum pohrane: | 20 Sep 2012 11:37 |
Zadnja promjena: | 08 Jan 2013 08:15 |
URI: | http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1241 |
Actions (login required)
Pregledaj stavku |