Jurman, Antun (2006) Optimalizacija ulaganja sredstava banaka u vrijednosne papire. Ekonomska istraživanja (2). pp. 1-28. ISSN 1331-677X
Puni tekst
PDF
- Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja. Download (435kB) |
Sažetak
Udio ulaganja sredstava u vlasničke i dužničke kratkoročne i dugoročne vrijednosne papire(portfelj vrijednosnica) zadnjih nekoliko godina čini između 12% i 15% ukupne aktive hrvatskih banaka. Zato je za banke iznimno važno oblikovati optimalni portfelj vrijednosnica. U ovom radu prikazano je mjerenje pojedinačnih ili specifičnih i sistemskog rizika vrijednosnica i rizika portfelja te utvrđivanje skupa efikasnih portfelja s ciljem maksimiranja prinosa i smanjenja rizičnosti diversifikacijom ulaganja. Bankama se predlaže izbor optimalnog portfelja kao jednog od portfelja na granici efikasnosti kojim se ostvaruju maksimalni prinosi uz prihvatljivu rizičnost, ali i pozitivni multiplikativni učinci na poslovanje banke.
Tip objekta: | Članak |
---|---|
Mentor: | NIJE ODREĐENO |
Dodatne informacije: | 2/2006 |
Ključni pojmovi: | banka, vrijednosni papiri, sistemski i nesistemski rizici, mjerenje rizičnosti vrijednosnica, mjerenje rizičnosti portfelja vrijednosnica, optimalizacija ulaganja sredstava |
Teme: | 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac > 336.7 Novac. Monetarni sustav. Bankarstvo. Burze > 336.71 Banke. Bankarstvo 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac > 336.7 Novac. Monetarni sustav. Bankarstvo. Burze > 336.761 Tržište vrijednosnica. Tržište kapitala, dionica i tržišnih vrijednosnica. Burze |
Odjeli: | Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" |
Datum pohrane: | 24 Sep 2012 11:16 |
Zadnja promjena: | 08 Jan 2013 08:08 |
URI: | http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/1342 |
Actions (login required)
Pregledaj stavku |