Barbieri, Alfio (1993) Računovodstvena analiza učinkovitosti gospodarskog subjekta. Gospodarstvo Istre (1). pp. 91-100.
Kompletni tekst nije dostupan u ovom repozitoriju. (Zatraži kopiju)Sažetak
U radu polazi se od činjenice da ako između bilance i računa dobitka i gubitka gospodarskog subjekta postoji međupovezanost, onda je moguće utvrditi i stupanj kompatibilnosti i nekompatibilnosti dvaju financijskih izvještaja. Sustavom međupovezanih pokazatelja utvrđuje se učinkovitost gospodarskog subjekta.
Tip objekta: | Članak |
---|---|
Mentor: | NIJE ODREĐENO |
Dodatne informacije: | 1993/1 |
Ključni pojmovi: | računovodstvena analiza, učinkovitost, poduzeće |
Teme: | 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo > 657.1 Knjigovodstvene metode, sustavi i tehnike > 657.1 Knjigovodstvene metode, sustavi i tehnike |
Odjeli: | Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" |
Datum pohrane: | 04 Pro 2013 11:06 |
Zadnja promjena: | 04 Pro 2013 11:06 |
URI: | http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2662 |
Actions (login required)
Pregledaj stavku |