Zoričić, Đurđica and Škare, Marinko (1996) Endogeni model rasta u razdoblju obnove Republike Hrvatske. Ekonomski pregled, 47 (9-10). pp. 486-496. ISSN 0424-7558
Kompletni tekst nije dostupan u ovom repozitoriju. (Zatraži kopiju)Sažetak
U radu autori polaze od gledišta da je u procesu obnove u Republici Hrvatskoj nužno uzimati u obzir dvije skupine čimbenika sveopćeg rasta: sredstva namijenjena investicijama, kapitalna dobra i inozemna pomoć, a u drugoj skupini obrazovanju pripada središnje mjesto
| Tip objekta: | Članak |
|---|---|
| Mentor: | NIJE ODREĐENO |
| Dodatne informacije: | 1996/47 |
| Ključni pojmovi: | endogeni model rasta, ljudski kapital, obrazovanje, obnova i razvitak |
| Teme: | 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.3 Dinamika gospodarstva. Kretanje gospodarstva > 330.31 Gospodarski tokovi. Zamjena |
| Odjeli: | Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" |
| Datum pohrane: | 05 Feb 2014 12:42 |
| Zadnja promjena: | 05 Feb 2014 12:42 |
| URI: | http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/3077 |
Actions (login required)
![]() |
Pregledaj stavku |


