Bušelić, Marija (2001) Projekcija kretanja zaposlenosti u Republici Hrvatskoj. Ekonomska istraživanja, 14 (1). pp. 27-34. ISSN 1331-677X
Kompletni tekst nije dostupan u ovom repozitoriju. (Zatraži kopiju)Sažetak
Istraživanje projekcije zaposlenosti u Republici Hrvatskoj temeljeno na rezultatima regresijske analize upućuje na zaključak da 1% rasta bruto domaćeg proizvoda omogućava 0, 8% rasta zaposlenosti.
Tip objekta: | Članak |
---|---|
Mentor: | NIJE ODREĐENO |
Ključni pojmovi: | zapošljavanje, bruto domaći proizvod, Hrvatska, ekonomska politika, Vlada |
Teme: | 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 331 Rad. Zaposlenost. Poslodavci, zaposleni. Ekonomika rada. Organizacija rada. > 331.5 Tržište rada. Zapošljavanje |
Odjeli: | Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" |
Datum pohrane: | 20 Feb 2014 07:13 |
Zadnja promjena: | 20 Feb 2014 07:13 |
URI: | http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/3206 |
Actions (login required)
Pregledaj stavku |