Tomčić, Zdenko and Šehanović, Jusuf (1993) Turistički hidrometereološki informacijski sistem. Informatologia, 25 (3-4). pp. 73-76. ISSN 1330-0067
Kompletni tekst nije dostupan u ovom repozitoriju. (Zatraži kopiju)Sažetak
Za čovjeka je godišnji odmor vrlo važan. Informacije o vremenu su bitan faktor u planiranju dnevnih aktivnosti turističkog gosta. One omogućuju da posjetilac maksimalno koristi sadržaje turističke ponude, osjeća zadovoljstvo, ponovno dolazi, propagira ponudu prijateljima i poznanicima, poslovni efekti se povećavaju. U radu se daje prikaz turističkog hidrometereološkog informacijskog sustava primjenjenog na Porečkoj rivieri.
Tip objekta: | Članak |
---|---|
Mentor: | NIJE ODREĐENO |
Dodatne informacije: | 1993/25 |
Ključni pojmovi: | turizam, hidrometereologija, informacijski sistem |
Teme: | 0 Općenito > 004 Računalstvo, Računalna znanost i tehnologija 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.486 Razvoj, poticanje, promicanje turističkog gospodarstva |
Odjeli: | Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" |
Datum pohrane: | 20 Feb 2014 08:20 |
Zadnja promjena: | 20 Feb 2014 08:20 |
URI: | http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/3523 |
Actions (login required)
Pregledaj stavku |